Location de trente-sept (37) locaux (37lots) commerciaux de l'espace commercial et de l'artisanat au centre Ikhourbane
Vente aux enchères publique lancée par RSMD / CRT - Commune de TEMSIA, MAROC, INEZGANE-AIT MELLOUL.
Aperçu de l’appel d’offres
RSMD / CRT - Commune de TEMSIA, à MAROC, INEZGANE-AIT MELLOUL, a lancé une vente aux enchères (appel d'offres ouvert) sous la référence n°10/2026, pour : Location de trente-sept (37) locaux (37lots) commerciaux de l'espace commercial et de l'artisanat au centre Ikhourbane. Ce marché relève de la catégorie « Salles et stands ». L’estimation administrative s’élève à 27 383 DH. Une caution provisoire de 74 000 DH est exigée. La date limite de remise des plis est fixée au 11 novembre 2026.
Analyse MarocBiz
Caractéristiques du marché
Détail des lots (37)
| Lot | Intitulé | Estimation | Caution |
|---|---|---|---|
| 1 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 416 DH | 2 000 DH |
| 2 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 416 DH | 2 000 DH |
| 3 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 748 DH | 2 000 DH |
| 4 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 745 DH | 2 000 DH |
| 5 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 718 DH | 2 000 DH |
| 6 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 698 DH | 2 000 DH |
| 7 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 731 DH | 2 000 DH |
| 8 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 365 DH | 2 000 DH |
| 9 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 366 DH | 2 000 DH |
| 10 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 366 DH | 2 000 DH |
| 11 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 392 DH | 2 000 DH |
| 12 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 392 DH | 2 000 DH |
| 13 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 392 DH | 2 000 DH |
| 14 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 372 DH | 2 000 DH |
| 15 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 372 DH | 2 000 DH |
| 16 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 367 DH | 2 000 DH |
| 17 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 369 DH | 2 000 DH |
| 18 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 368 DH | 2 000 DH |
| 19 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 369 DH | 2 000 DH |
| 20 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 463 DH | 2 000 DH |
| 21 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 524 DH | 2 000 DH |
| 22 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 324 DH | 2 000 DH |
| 23 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 325 DH | 2 000 DH |
| 24 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 805 DH | 2 000 DH |
| 25 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 774 DH | 2 000 DH |
| 26 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 805 DH | 2 000 DH |
| 27 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 805 DH | 2 000 DH |
| 28 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 805 DH | 2 000 DH |
| 29 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 1 272 DH | 2 000 DH |
| 30 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 484 DH | 2 000 DH |
| 31 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 550 DH | 2 000 DH |
| 32 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 545 DH | 2 000 DH |
| 33 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 480 DH | 2 000 DH |
| 34 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 1 162 DH | 2 000 DH |
| 35 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 296 DH | 2 000 DH |
| 36 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 2 000 DH | 2 000 DH |
| 37 | location d'un locale commercial de l'espace commecrail et de l'artisanat au centre Ikhourbane | 6 000 DH | 2 000 DH |
Comment répondre à cet appel d’offres
L’acheteur en bref
Localisation principale : MAROC, INEZGANE-AIT MELLOUL. Actif depuis 13 oct. 2026. Acheteur récurrent — activez les alertes pour être prévenu à chaque nouveau marché.
Marchés similaires — Salles et stands
- Location des locaux à usage d'habitation appartenant à la propriété privée de la commune d'AdayServices · RGON / CRA - Commune ADAY · GUELMIM · est. 300 DH
- l’exploitation et la gestion du souk hebdomadaire de Rmilat, pour la période des années 2027,2028 et 2029Services · RGCBH / CRR - Commune RMILAT · SIDI KACEM · est. 6 611 640 DH
- L’EXPLOITATION TEMPORAIRE DE QUELQUES LOCAUX COMMERCIAUX SITUESAU MARCHE MUNICIPAL DE GUERCIFServices · RTAH / CUG - Commune urbaine de GUERCIF · GUERCIF · est. 1 500 DH
- l'Exploitation temporaire de quelques points de ventes au souk de poisson situé au boulevard grande ceinture (ancien abattoir) GuercifServices · RTAH / CUG - Commune urbaine de GUERCIF · GUERCIF · est. 500 DH
- L’AFFERMAGE DU SOUK HEBDOMADAIRE DE LA COMMUNE DE SIDI YAHIA ZAERSServices · RRSK / CRSYZ - Commune de SIDI YAHYA ZAER · SKHIRATE-TEMARA · est. 600 000 DH
- Location des boutiques au centre de la commune de TIGZMERTServices · RGON / CRT - Commune territorial TIGZMERTE · TATA · est. 300 DH
Débloquez l’intelligence complète de cet appel d’offres
Un compte gratuit vous donne accès, sur cet AO et les 55 000+ autres :
- Résultats de la commission : attributaire, montant, classement des offres
- Analyse IA du DCE : pièces exigées, points de vigilance, critères d'évaluation
- Téléchargement du DCE et génération des pièces administratives pré-remplies
- Alertes automatiques sur les marchés de cet acheteur et de votre secteur
Questions fréquentes
La date limite de remise des plis est fixée au 11 novembre 2026, soit dans 29 jour(s).
Cet appel d’offres est lancé par RSMD / CRT - Commune de TEMSIA, lieu d’exécution MAROC, INEZGANE-AIT MELLOUL. Retrouvez tous ses marchés sur sa page acheteur MarocBiz.
L’estimation administrative est de 27 383 DH. Caution provisoire : 74 000 DH.
Retirez le DCE, constituez la caution provisoire le cas échéant, préparez les pièces exigées, puis déposez votre offre avant la date limite (11 novembre 2026). MarocBiz télécharge le DCE, génère les pièces et vous alerte avant l’échéance.
Le résultat de la commission (attributaire, montant, classement) est disponible dès sa publication dans votre espace MarocBiz, avec l’historique des prix de cet acheteur.
Source : portail national des marchés publics (marchespublics.gov.ma). MarocBiz agrège et structure l'information publique des marchés publics marocains pour les entreprises soumissionnaires.